Facebook Pixel
24h Shipping
Starting at 394.46 kr VAT incl. 315.57 kr VAT excl. *

Stormtech SHKSB1W - Women's softshell jacket


Size
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 667.24 kr 564.38 kr 469.41 kr 428.92 kr 410.87 kr 394.46 kr 12
M 667.24 kr 564.38 kr 469.41 kr 428.92 kr 410.87 kr 394.46 kr 4
L 667.24 kr 564.38 kr 469.41 kr 428.92 kr 410.87 kr 394.46 kr 12
XL 667.24 kr 564.38 kr 469.41 kr 428.92 kr 410.87 kr 394.46 kr 11
0 articles 0.00 kr
Description

Stormtech SHKSB1W

High performance softshell in water -repellent fabric. Brushed knitted zipped zipped pockets. Light polar fleece back. Exterior layer D/W/R. Menton protects. Reverse zip closure. 600mm waterproofing. Breathable 1,000g/m².

92% polyester/8% elastane.

Weight
275g/m²
Free shipping on orders over 999.00 kr at this warehouse!
Specification
Fabric Polyester
Feature Pocket, Zipper
Interesting Products

Reviews for Stormtech SHKSB1W


Bulk Orders

0 articles 0.00 kr
Stormtech SHKSB1W - Women's softshell jacket Black / Azure Blue
Black / Azure Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 667.24 kr 564.38 kr 469.41 kr 428.92 kr 410.87 kr 394.46 kr 12
M 667.24 kr 564.38 kr 469.41 kr 428.92 kr 410.87 kr 394.46 kr 12
L 667.24 kr 564.38 kr 469.41 kr 428.92 kr 410.87 kr 394.46 kr 12
XL 667.24 kr 564.38 kr 469.41 kr 428.92 kr 410.87 kr 394.46 kr 12
Stormtech SHKSB1W - Women's softshell jacket Black / Bright Red
Black / Bright Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 667.24 kr 564.38 kr 469.41 kr 428.92 kr 410.87 kr 394.46 kr 8
M 667.24 kr 564.38 kr 469.41 kr 428.92 kr 410.87 kr 394.46 kr 3
L 667.24 kr 564.38 kr 469.41 kr 428.92 kr 410.87 kr 394.46 kr 8
XL 667.24 kr 564.38 kr 469.41 kr 428.92 kr 410.87 kr 394.46 kr 9
Stormtech SHKSB1W - Women's softshell jacket Black/Carbon
Black/Carbon
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 667.24 kr 564.38 kr 469.41 kr 428.92 kr 410.87 kr 394.46 kr 12
M 667.24 kr 564.38 kr 469.41 kr 428.92 kr 410.87 kr 394.46 kr 4
L 667.24 kr 564.38 kr 469.41 kr 428.92 kr 410.87 kr 394.46 kr 12
XL 667.24 kr 564.38 kr 469.41 kr 428.92 kr 410.87 kr 394.46 kr 11
Stormtech SHKSB1W - Women's softshell jacket Navy/Carbon
Navy/Carbon
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 667.24 kr 564.38 kr 469.41 kr 428.92 kr 410.87 kr 394.46 kr 12
M 667.24 kr 564.38 kr 469.41 kr 428.92 kr 410.87 kr 394.46 kr 11
L 667.24 kr 564.38 kr 469.41 kr 428.92 kr 410.87 kr 394.46 kr 12
XL 667.24 kr 564.38 kr 469.41 kr 428.92 kr 410.87 kr 394.46 kr 10