24h Shipping
Starting at 227.48 kr VAT incl. 181.98 kr VAT excl. *
Retail Price 415.23 kr
-45

Dickies DK0A4XSN - Everyday Trousers (EX. DED247)


Size
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
26 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 32
28 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 52
30 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 71
32 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 32
33 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 133
34 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 0
36 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 51
38 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 68
40 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 26
42 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 50
0 articles 0.00 kr
Description

Dickies DK0A4XSN

65% polyester/35% cotton.
Two tone metal-free trousers.
Slant pockets at the front.
Left cargo pockets with velcro flap.
Right cargo pocket with velcro flap and phone pocket.
Tape measure pocket on right side with 2 rear pockets with velcro fastening.
Bottom loading knee pad pockets.
Non-metal zip and button fastening.
Large belt loops.
Washable at 60°C.

High Stock
Free shipping on orders over 999.00 kr at this warehouse!
Interesting Products

Reviews for Dickies DK0A4XSN


Bulk Orders

0 articles 0.00 kr
Dickies DK0A4XSN - Everyday Trousers (EX. DED247) Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
26 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 90
28 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 269
30 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 115
32 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 213
33 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 447
34 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 54
36 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 155
38 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 552
40 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 0
42 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 60
Dickies DK0A4XSN - Everyday Trousers (EX. DED247) Grey / Black
Grey / Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
26 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 51
28 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 47
30 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 1028
32 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 183
33 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 428
34 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 861
36 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 250
38 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 726
40 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 257
42 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 118
Dickies DK0A4XSN - Everyday Trousers (EX. DED247) Khaki Beige / Black
Khaki Beige / Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
26 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 48
28 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 101
30 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 163
32 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 254
33 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 28
34 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 91
36 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 18
38 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 178
40 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 84
42 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 41
Dickies DK0A4XSN - Everyday Trousers (EX. DED247) Navy
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
26 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 32
28 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 52
30 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 71
32 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 32
33 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 133
34 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 0
36 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 51
38 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 68
40 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 26
42 UK 286.70 kr 260.29 kr 250.96 kr 238.32 kr 231.17 kr 227.48 kr 50